カウンセリングルームサーチ >
| 逆アクセスランキング |
| HOME | Ranking | Access Data | Search |
|
Host
△ Top
Browser
| Browser | Count | Graph |
|---|---|---|
| Opera | ||
| ・Opera 6 | 0 | 0.0% |
| ・Opera 7 | 0 | 0.0% |
| Safari | ||
| ・Safari | 9 | |
| Mozilla Firefox | ||
| ・Mozilla Firefox | 9 | |
| Internet Explorer | ||
| ・Internet Explorer 3 | 0 | 0.0% |
| ・Internet Explorer 4 | 6 | |
| ・Internet Explorer 5 | 0 | 0.0% |
| ・Internet Explorer 6 | 87 | |
| 小計 | 93 | |
| Dream Passport | ||
| ・Dream Passport | 0 | 0.0% |
| Autopilot | ||
| ・Autopilot | 3 | |
| Mobile | ||
| ・Mobile DoCoMo | 579 | |
| ・Mobile vodafone | 0 | 0.0% |
| ・Mobile au | 213 | |
| 小計 | 792 | |
| Netscape | ||
| ・Netscape 3 | 0 | 0.0% |
| ・Netscape 4 | 71 | |
| ・Netscape 6 | 0 | 0.0% |
| ・Netscape 7 | 1 | |
| 小計 | 72 | |
| Browser etc. | ||
| ・Browser etc. | 22 | |
| 合計 | 1000 | |
△ Top
OS
| OS | Count | Graph |
|---|---|---|
| Windows | ||
| ・Windows 3.1(32bit) | 0 | 0.0% |
| ・Windows 95 | 0 | 0.0% |
| ・Windows Me | 0 | 0.0% |
| ・Windows 98 | 9 | |
| ・Windows XP | 134 | |
| ・Windows 2000 | 10 | |
| ・Windows NT | 27 | |
| ・Windows CE | 0 | 0.0% |
| 小計 | 180 | |
| Macintosh | ||
| ・Macintosh | 4 | |
| Dreamcast | ||
| ・Dreamcast | 0 | 0.0% |
| Autopilot | ||
| ・Autopilot | 2 | |
| Mobile | ||
| ・Mobile DoCoMo | 579 | |
| ・Mobile vodefone | 0 | 0.0% |
| ・Mobile au | 213 | |
| 小計 | 792 | |
| UNIX | ||
| ・UNIX SunOS | 0 | 0.0% |
| ・UNIX Linux | 0 | 0.0% |
| ・UNIX FreeBSD | 0 | 0.0% |
| ・UNIX HP-UX | 5 | |
| ・UNIX OS/2 | 0 | 0.0% |
| ・UNIX etc. | 0 | 0.0% |
| 小計 | 5 | |
| OS etc. | ||
| ・OS etc. | 17 | |
| 合計 | 1000 | |
△ Top
Time
| Time | Count | Graph |
|---|---|---|
| ・0:00-0:59 | 95 | |
| ・1:00-1:59 | 49 | |
| ・2:00-2:59 | 40 | |
| ・3:00-3:59 | 19 | |
| ・4:00-4:59 | 8 | |
| ・5:00-5:59 | 8 | |
| ・6:00-6:59 | 6 | |
| ・7:00-7:59 | 20 | |
| ・8:00-8:59 | 25 | |
| ・9:00-9:59 | 69 | |
| ・10:00-10:59 | 28 | |
| ・11:00-11:59 | 39 | |
| ・12:00-12:59 | 37 | |
| ・13:00-13:59 | 42 | |
| ・14:00-14:59 | 52 | |
| ・15:00-15:59 | 41 | |
| ・16:00-16:59 | 33 | |
| ・17:00-17:59 | 58 | |
| ・18:00-18:59 | 37 | |
| ・19:00-19:59 | 50 | |
| ・20:00-20:59 | 45 | |
| ・21:00-21:59 | 53 | |
| ・22:00-22:59 | 74 | |
| ・23:00-23:59 | 72 | |
| 合計 | 1000 |
△ Top
| HOME | Ranking | Access Data | Search |

